U. of Texas/Longhorn Aquatics 3/1/2008 - 18:59PM
2008 Big 12 Championships - 2/27/2008 to 3/1/2008
Event 33 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Meet: ! 16:04.54 2/17/2001 Rachel Harris, Texas
NCAA: # 16:23.54
16:23.54 AUTO
16:53.04 CONS
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Escobar, Susana Texas 9:49.40 16:18.86#AUTO 20
27.29 56.30 (29.01)
1:25.57 (29.27) 1:54.81 (29.24)
2:24.28 (29.47) 2:53.71 (29.43)
3:23.31 (29.60) 3:52.77 (29.46)
4:22.07 (29.30) 4:51.50 (29.43)
5:21.04 (29.54) 5:50.75 (29.71)
6:20.40 (29.65) 6:50.27 (29.87)
7:19.95 (29.68) 7:49.64 (29.69)
8:19.35 (29.71) 8:49.21 (29.86)
9:19.11 (29.90) 9:49.02 (29.91)
10:18.93 (29.91) 10:49.07 (30.14)
11:19.08 (30.01) 11:49.14 (30.06)
12:19.25 (30.11) 12:49.34 (30.09)
13:19.51 (30.17) 13:49.71 (30.20)
14:19.93 (30.22) 14:50.26 (30.33)
15:20.01 (29.75) 15:49.67 (29.66) 16:18.86 (29.19)
2 Stratton, Jenni SR Texas A&M 10:05.95 16:21.55#AUTO 17
27.81 57.37 (29.56)
1:27.14 (29.77) 1:56.63 (29.49)
2:26.47 (29.84) 2:56.44 (29.97)
3:26.33 (29.89) 3:56.50 (30.17)
4:26.52 (30.02) 4:56.62 (30.10)
5:26.38 (29.76) 5:56.08 (29.70)
6:25.79 (29.71) 6:55.47 (29.68)
7:25.36 (29.89) 7:55.34 (29.98)
8:25.30 (29.96) 8:55.21 (29.91)
9:25.06 (29.85) 9:54.92 (29.86)
10:24.74 (29.82) 10:54.51 (29.77)
11:24.45 (29.94) 11:54.24 (29.79)
12:24.14 (29.90) 12:53.87 (29.73)
13:23.76 (29.89) 13:53.62 (29.86)
14:23.52 (29.90) 14:53.44 (29.92)
15:23.22 (29.78) 15:52.78 (29.56) 16:21.55 (28.77)
3 Sacco, Natalie Texas 10:08.27 16:24.06 CONS 16
27.46 57.59 (30.13)
1:27.53 (29.94) 1:57.28 (29.75)
2:26.85 (29.57) 2:56.80 (29.95)
3:27.08 (30.28) 3:57.20 (30.12)
4:27.51 (30.31) 4:57.73 (30.22)
5:27.46 (29.73) 5:57.27 (29.81)
6:27.26 (29.99) 6:57.35 (30.09)
7:27.54 (30.19) 7:57.54 (30.00)
8:27.72 (30.18) 8:57.63 (29.91)
9:27.56 (29.93) 9:57.45 (29.89)
10:27.44 (29.99) 10:57.21 (29.77)
11:27.14 (29.93) 11:56.95 (29.81)
12:26.69 (29.74) 12:56.73 (30.04)
13:26.50 (29.77) 13:56.52 (30.02)
14:26.52 (30.00) 14:56.47 (29.95)
15:26.27 (29.80) 15:55.66 (29.39) 16:24.06 (28.40)
4 Hurrell-Zitelma FR Texas A&M 9:53.18 16:26.02 CONS 15
27.33 56.40 (29.07)
1:25.70 (29.30) 1:55.14 (29.44)
2:24.69 (29.55) 2:54.29 (29.60)
3:24.06 (29.77) 3:53.81 (29.75)
4:23.60 (29.79) 4:53.43 (29.83)
5:23.38 (29.95) 5:53.24 (29.86)
6:23.23 (29.99) 6:53.25 (30.02)
7:23.21 (29.96) 7:53.45 (30.24)
8:23.68 (30.23) 8:53.98 (30.30)
9:24.22 (30.24) 9:54.50 (30.28)
10:24.83 (30.33) 10:55.13 (30.30)
11:25.43 (30.30) 11:55.62 (30.19)
12:26.02 (30.40) 12:56.29 (30.27)
13:26.60 (30.31) 13:57.07 (30.47)
14:27.34 (30.27) 14:57.69 (30.35)
15:27.50 (29.81) 15:57.41 (29.91) 16:26.02 (28.61)
5 Gordon, Colleen Mizzou 9:54.81 16:28.44 CONS 14
27.55 57.49 (29.94)
1:27.37 (29.88) 1:57.26 (29.89)
2:27.10 (29.84) 2:57.08 (29.98)
3:27.15 (30.07) 3:57.13 (29.98)
4:27.29 (30.16) 4:57.52 (30.23)
5:27.66 (30.14) 5:57.69 (30.03)
6:27.72 (30.03) 6:57.66 (29.94)
7:27.80 (30.14) 7:57.96 (30.16)
8:27.92 (29.96) 8:57.97 (30.05)
9:28.11 (30.14) 9:58.16 (30.05)
10:28.27 (30.11) 10:58.36 (30.09)
11:28.42 (30.06) 11:58.28 (29.86)
12:28.30 (30.02) 12:58.52 (30.22)
13:28.44 (29.92) 13:58.98 (30.54)
14:29.36 (30.38) 14:59.62 (30.26)
15:29.95 (30.33) 15:59.51 (29.56) 16:28.44 (28.93)
6 Granger, Jill Mizzou 10:11.23 16:39.75 CONS 13
27.93 57.63 (29.70)
1:27.71 (30.08) 1:58.02 (30.31)
2:28.45 (30.43) 2:59.09 (30.64)
3:29.74 (30.65) 4:00.55 (30.81)
4:31.33 (30.78) 5:02.22 (30.89)
5:33.11 (30.89) 6:03.62 (30.51)
6:34.00 (30.38) 7:04.55 (30.55)
7:35.00 (30.45) 8:05.53 (30.53)
8:36.15 (30.62) 9:06.58 (30.43)
9:37.22 (30.64) 10:07.85 (30.63)
10:38.05 (30.20) 11:08.54 (30.49)
11:39.03 (30.49) 12:09.21 (30.18)
12:39.70 (30.49) 13:10.00 (30.30)
13:40.25 (30.25) 14:10.65 (30.40)
14:41.01 (30.36) 15:11.21 (30.20)
15:41.09 (29.88) 16:11.12 (30.03) 16:39.75 (28.63)
7 Garrett, Macie Texas 10:00.63 16:41.65 CONS 12
27.90 57.50 (29.60)
1:27.26 (29.76) 1:57.10 (29.84)
2:27.15 (30.05) 2:57.15 (30.00)
3:27.31 (30.16) 3:57.23 (29.92)
4:27.45 (30.22) 4:57.60 (30.15)
5:27.79 (30.19) 5:57.82 (30.03)
6:28.18 (30.36) 6:58.51 (30.33)
7:28.83 (30.32) 7:59.26 (30.43)
8:29.57 (30.31) 9:00.27 (30.70)
9:30.75 (30.48) 10:01.43 (30.68)
10:32.09 (30.66) 11:02.86 (30.77)
11:33.70 (30.84) 12:04.63 (30.93)
12:35.65 (31.02) 13:06.66 (31.01)
13:37.83 (31.17) 14:09.04 (31.21)
14:39.96 (30.92) 15:10.97 (31.01)
15:41.81 (30.84) 16:12.22 (30.41) 16:41.65 (29.43)
8 Hain, Melissa SO Texas A&M 10:07.29 16:51.06 CONS 11
28.01 57.83 (29.82)
1:28.13 (30.30) 1:58.40 (30.27)
2:28.78 (30.38) 2:59.12 (30.34)
3:29.68 (30.56) 4:00.28 (30.60)
4:30.93 (30.65) 5:01.60 (30.67)
5:32.56 (30.96) 6:03.29 (30.73)
6:34.14 (30.85) 7:04.93 (30.79)
7:35.71 (30.78) 8:06.50 (30.79)
8:37.20 (30.70) 9:07.90 (30.70)
9:38.70 (30.80) 10:09.49 (30.79)
10:40.40 (30.91) 11:11.31 (30.91)
11:42.15 (30.84) 12:12.95 (30.80)
12:43.75 (30.80) 13:14.73 (30.98)
13:45.58 (30.85) 14:16.79 (31.21)
14:47.62 (30.83) 15:18.56 (30.94)
15:49.63 (31.07) 16:20.60 (30.97) 16:51.06 (30.46)
9 McCullough, Bet SR Texas A&M 10:14.94 16:54.90 9
28.12 58.21 (30.09)
1:28.73 (30.52) 1:59.28 (30.55)
2:29.86 (30.58) 3:00.66 (30.80)
3:31.44 (30.78) 4:02.23 (30.79)
4:33.15 (30.92) 5:03.99 (30.84)
5:34.84 (30.85) 6:05.88 (31.04)
6:36.65 (30.77) 7:07.51 (30.86)
7:38.59 (31.08) 8:09.35 (30.76)
8:40.47 (31.12) 9:11.86 (31.39)
9:42.83 (30.97) 10:13.84 (31.01)
10:44.89 (31.05) 11:16.11 (31.22)
11:47.28 (31.17) 12:18.65 (31.37)
12:49.89 (31.24) 13:20.95 (31.06)
13:52.50 (31.55) 14:23.32 (30.82)
14:54.58 (31.26) 15:25.01 (30.43)
15:55.55 (30.54) 16:25.67 (30.12) 16:54.90 (29.23)
10 Huang, Delia Texas 10:19.50 16:59.22 7
28.24 58.73 (30.49)
1:29.31 (30.58) 2:00.07 (30.76)
2:31.10 (31.03) 3:01.93 (30.83)
3:32.80 (30.87) 4:03.78 (30.98)
4:34.83 (31.05) 5:05.97 (31.14)
5:36.93 (30.96) 6:08.23 (31.30)
6:39.29 (31.06) 7:10.26 (30.97)
7:41.59 (31.33) 8:12.71 (31.12)
8:44.05 (31.34) 9:15.48 (31.43)
9:46.84 (31.36) 10:18.48 (31.64)
10:49.46 (30.98) 11:20.72 (31.26)
11:52.08 (31.36) 12:23.36 (31.28)
12:54.50 (31.14) 13:25.56 (31.06)
13:56.15 (30.59) 14:26.84 (30.69)
14:57.69 (30.85) 15:28.31 (30.62)
15:58.97 (30.66) 16:29.50 (30.53) 16:59.22 (29.72)
11 Sullivan, Carly Mizzou 10:14.26 17:03.77 6
28.19 58.32 (30.13)
1:28.70 (30.38) 1:59.33 (30.63)
2:30.20 (30.87) 3:01.27 (31.07)
3:32.29 (31.02) 4:03.25 (30.96)
4:34.35 (31.10) 5:05.42 (31.07)
5:36.69 (31.27) 6:07.93 (31.24)
6:39.24 (31.31) 7:10.60 (31.36)
7:41.89 (31.29) 8:13.25 (31.36)
8:44.50 (31.25) 9:15.89 (31.39)
9:47.13 (31.24) 10:18.28 (31.15)
10:49.35 (31.07) 11:20.59 (31.24)
11:52.10 (31.51) 12:23.70 (31.60)
12:55.13 (31.43) 13:26.67 (31.54)
13:58.14 (31.47) 14:29.67 (31.53)
15:00.92 (31.25) 15:31.98 (31.06)
16:03.11 (31.13) 16:33.86 (30.75) 17:03.77 (29.91)
12 Kavalec, Brandi FR Nebraska 10:21.53 17:09.77 5
28.61 59.29 (30.68)
1:30.42 (31.13) 2:01.92 (31.50)
2:33.35 (31.43) 3:04.64 (31.29)
3:35.93 (31.29) 4:07.40 (31.47)
4:38.89 (31.49) 5:10.68 (31.79)
5:41.70 (31.02) 6:12.91 (31.21)
6:44.24 (31.33) 7:15.49 (31.25)
7:46.86 (31.37) 8:18.13 (31.27)
8:49.34 (31.21) 9:20.49 (31.15)
9:51.76 (31.27) 10:23.09 (31.33)
10:54.21 (31.12) 11:25.06 (30.85)
11:56.09 (31.03) 12:27.26 (31.17)
12:58.76 (31.50) 13:29.97 (31.21)
14:01.48 (31.51) 14:33.14 (31.66)
15:04.31 (31.17) 15:35.94 (31.63)
16:07.37 (31.43) 16:38.77 (31.40) 17:09.77 (31.00)
13 Vondenkamp, Jen FR Iowa State 10:25.04 17:12.68 4
28.57 59.10 (30.53)
1:30.01 (30.91) 2:00.97 (30.96)
2:32.02 (31.05) 3:03.31 (31.29)
3:34.66 (31.35) 4:06.00 (31.34)
4:37.45 (31.45) 5:08.99 (31.54)
5:40.88 (31.89) 6:12.35 (31.47)
6:43.82 (31.47) 7:15.47 (31.65)
7:47.24 (31.77) 8:18.77 (31.53)
8:50.59 (31.82) 9:22.07 (31.48)
9:53.66 (31.59) 10:25.21 (31.55)
10:56.87 (31.66) 11:28.43 (31.56)
11:59.89 (31.46) 12:31.47 (31.58)
13:03.06 (31.59) 13:34.67 (31.61)
14:06.11 (31.44) 14:37.63 (31.52)
15:09.15 (31.52) 15:40.46 (31.31)
16:11.64 (31.18) 16:42.65 (31.01) 17:12.68 (30.03)
14 Casillas, Alici SO Kansas 10:02.43 17:19.97 3
28.97 59.79 (30.82)
1:30.69 (30.90) 2:01.96 (31.27)
2:33.35 (31.39) 3:04.72 (31.37)
3:36.19 (31.47) 4:07.77 (31.58)
4:39.43 (31.66) 5:11.14 (31.71)
5:42.68 (31.54) 6:14.23 (31.55)
6:46.03 (31.80) 7:18.45 (32.42)
7:50.13 (31.68) 8:21.76 (31.63)
8:53.41 (31.65) 9:24.97 (31.56)
9:56.67 (31.70) 10:28.34 (31.67)
10:59.89 (31.55) 11:31.96 (32.07)
12:03.80 (31.84) 12:35.61 (31.81)
13:07.57 (31.96) 13:39.31 (31.74)
14:11.24 (31.93) 14:42.90 (31.66)
15:14.55 (31.65) 15:46.10 (31.55)
16:17.80 (31.70) 16:49.31 (31.51) 17:19.97 (30.66)
15 Thompson, Megan FR Iowa State 10:36.79 17:22.12 2
29.22 1:00.43 (31.21)
1:32.33 (31.90) 2:04.45 (32.12)
2:36.53 (32.08) 3:08.35 (31.82)
3:40.22 (31.87) 4:11.80 (31.58)
4:43.41 (31.61) 5:15.03 (31.62)
5:46.38 (31.35) 6:17.88 (31.50)
6:49.41 (31.53) 7:21.03 (31.62)
7:36.39 (15.36) 7:52.73 (16.34)
8:24.18 (31.45) 8:55.85 (31.67)
9:14.08 (18.23) 10:30.90 (1:16.82)
11:02.52 (31.62) 11:34.16 (31.64)
12:05.77 (31.61) 12:37.63 (31.86)
13:09.56 (31.93) 13:41.44 (31.88)
14:13.11 (31.67) 14:44.83 (31.72)
15:16.67 (31.84) 15:48.41 (31.74)
16:20.47 (32.06) 16:52.22 (31.75) 17:22.12 (29.90)
16 Hoppenrath, Bla FR Nebraska 10:24.62 17:26.76 1
28.63 59.29 (30.66)
1:30.45 (31.16) 2:01.58 (31.13)
2:33.02 (31.44) 3:04.19 (31.17)
3:35.66 (31.47) 4:07.23 (31.57)
4:38.88 (31.65) 5:10.75 (31.87)
5:42.15 (31.40) 6:13.61 (31.46)
6:45.32 (31.71) 7:17.03 (31.71)
7:49.08 (32.05) 8:21.55 (32.47)
8:53.75 (32.20) 9:25.77 (32.02)
9:57.43 (31.66) 10:29.34 (31.91)
11:01.09 (31.75) 11:33.17 (32.08)
12:05.05 (31.88) 12:36.95 (31.90)
13:09.07 (32.12) 13:41.03 (31.96)
14:13.58 (32.55) 14:45.51 (31.93)
15:17.47 (31.96) 15:49.87 (32.40)
16:22.67 (32.80) 16:55.03 (32.36) 17:26.76 (31.73)
17 Brammer, Molly JR Kansas 10:28.07 17:33.30
28.00 58.24 (30.24)
1:29.36 (31.12) 2:00.59 (31.23)
2:31.97 (31.38) 3:03.64 (31.67)
3:35.45 (31.81) 4:07.43 (31.98)
4:39.48 (32.05) 5:11.89 (32.41)
5:44.19 (32.30) 6:16.25 (32.06)
6:48.52 (32.27) 7:20.80 (32.28)
7:53.03 (32.23) 8:25.05 (32.02)
8:56.96 (31.91) 9:28.89 (31.93)
10:00.77 (31.88) 10:32.97 (32.20)
11:05.18 (32.21) 11:37.61 (32.43)
12:10.12 (32.51) 12:42.53 (32.41)
13:14.94 (32.41) 13:47.31 (32.37)
14:19.67 (32.36) 14:52.13 (32.46)
15:24.48 (32.35) 15:56.96 (32.48)
16:29.41 (32.45) 17:01.76 (32.35) 17:33.30 (31.54)
18 Tomek, Chelsea FR Iowa State 10:47.76 17:38.03
29.53 1:01.50 (31.97)
1:33.65 (32.15) 2:06.34 (32.69)
2:38.43 (32.09) 3:11.08 (32.65)
3:43.09 (32.01) 4:15.48 (32.39)
4:47.82 (32.34) 5:19.87 (32.05)
5:51.79 (31.92) 6:23.68 (31.89)
6:55.34 (31.66) 7:27.16 (31.82)
7:59.31 (32.15) 8:31.27 (31.96)
9:03.27 (32.00) 9:35.31 (32.04)
10:07.40 (32.09) 10:39.08 (31.68)
11:10.85 (31.77) 11:42.66 (31.81)
12:14.64 (31.98) 12:46.82 (32.18)
13:18.70 (31.88) 13:51.15 (32.45)
14:23.88 (32.73) 14:56.19 (32.31)
15:28.71 (32.52) 16:01.29 (32.58)
16:33.68 (32.39) 17:06.10 (32.42) 17:38.03 (31.93)
-- Ranzau, Sally JR Texas A&M B 10:09.51 X16:56.89
28.34 58.69 (30.35)
1:29.47 (30.78) 2:00.54 (31.07)
2:31.62 (31.08) 3:02.84 (31.22)
3:33.90 (31.06) 4:05.03 (31.13)
4:36.48 (31.45) 5:07.85 (31.37)
5:38.81 (30.96) 6:09.72 (30.91)
6:40.76 (31.04) 7:11.68 (30.92)
7:42.59 (30.91) 8:13.70 (31.11)
8:44.72 (31.02) 9:15.50 (30.78)
9:46.64 (31.14) 10:17.40 (30.76)
10:48.50 (31.10) 11:19.29 (30.79)
11:50.28 (30.99) 12:21.14 (30.86)
12:52.03 (30.89) 13:22.92 (30.89)
13:53.76 (30.84) 14:24.48 (30.72)
14:55.23 (30.75) 15:26.10 (30.87)
15:56.94 (30.84) 16:27.30 (30.36) 16:56.89 (29.59)
-- Froelich, Sarah FR Texas A&M B 10:35.34 X17:21.48
28.73 59.87 (31.14)
1:31.20 (31.33) 2:02.72 (31.52)
2:34.16 (31.44) 3:05.78 (31.62)
3:37.62 (31.84) 4:09.36 (31.74)
4:40.97 (31.61) 5:12.57 (31.60)
5:44.00 (31.43) 6:15.74 (31.74)
6:47.42 (31.68) 7:19.34 (31.92)
7:51.14 (31.80) 8:22.96 (31.82)
8:54.79 (31.83) 9:27.02 (32.23)
9:59.02 (32.00) 10:30.88 (31.86)
11:02.38 (31.50) 11:34.06 (31.68)
12:05.52 (31.46) 12:36.92 (31.40)
13:08.33 (31.41) 13:39.67 (31.34)
14:11.20 (31.53) 14:42.70 (31.50)
15:14.74 (32.04) 15:46.70 (31.96)
16:18.36 (31.66) 16:50.35 (31.99) 17:21.48 (31.13)
-- Itzen, Jackie FR Iowa State B 10:53.04 X17:48.91
29.03 1:00.76 (31.73)
1:32.57 (31.81) 2:04.60 (32.03)
2:36.75 (32.15) 3:08.78 (32.03)
3:41.10 (32.32) 4:13.28 (32.18)
4:45.44 (32.16) 5:17.74 (32.30)
5:49.97 (32.23) 6:22.38 (32.41)
6:54.71 (32.33) 7:27.05 (32.34)
7:59.61 (32.56) 8:31.91 (32.30)
9:04.46 (32.55) 9:37.12 (32.66)
10:09.40 (32.28) 10:41.99 (32.59)
11:14.41 (32.42) 11:46.92 (32.51)
12:19.62 (32.70) 12:52.38 (32.76)
13:25.33 (32.95) 13:58.34 (33.01)
14:31.32 (32.98) 15:04.27 (32.95)
15:37.45 (33.18) 16:10.70 (33.25)
16:43.80 (33.10) 17:16.71 (32.91) 17:48.91 (32.20)
Women - Team Rankings - Through Event 33
1. Texas A&M University 846 2. University of Texas 650
3. University of Missouri 408.5 4. University of Kansas 378.5
5. Iowa State University 257 6. University Of Nebraska-Lincoln 235