U. of Texas/Longhorn Aquatics                 2/21/2007 - 09:50AM
               UT Invite - 11/30/2006 to 12/2/2006                
 
 Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
==================================================================
        16:23.54  AUTO
        16:50.19  NATL
        16:53.04  CONS
    Name           Year School                        Finals              
==================================================================
  1 Nelson, Katie       UCLA                        16:26.55 NATL   
                 27.95        58.19 (30.24)
        1:28.58 (30.39)     1:59.11 (30.53)
        2:29.69 (30.58)     3:00.17 (30.48)
        3:30.54 (30.37)     4:01.03 (30.49)
        4:31.33 (30.30)     5:01.48 (30.15)
        5:31.43 (29.95)     6:01.76 (30.33)
        6:31.73 (29.97)     7:01.82 (30.09)
        7:31.85 (30.03)     8:01.88 (30.03)
        8:31.93 (30.05)     9:01.84 (29.91)
        9:31.72 (29.88)    10:01.45 (29.73)
       10:30.81 (29.36)    11:00.16 (29.35)
       11:29.69 (29.53)    11:59.39 (29.70)
       12:29.02 (29.63)    12:58.71 (29.69)
       13:28.43 (29.72)    13:58.29 (29.86)
       14:28.09 (29.80)    14:58.00 (29.91)
       15:27.96 (29.96)    15:57.92 (29.96)    16:26.55 (28.63)
  2 Zimmerman, Joni     Arizona                     16:27.22 NATL   
                 27.74        57.81 (30.07)
        1:28.07 (30.26)     1:58.34 (30.27)
        2:28.62 (30.28)     2:58.91 (30.29)
        3:29.30 (30.39)     3:59.57 (30.27)
        4:29.86 (30.29)     5:00.19 (30.33)
        5:30.25 (30.06)     6:00.35 (30.10)
        6:30.28 (29.93)     7:00.29 (30.01)
        7:30.25 (29.96)     8:00.11 (29.86)
        8:30.03 (29.92)     8:59.82 (29.79)
        9:29.71 (29.89)     9:59.27 (29.56)
       10:29.08 (29.81)    10:59.09 (30.01)
       11:28.96 (29.87)    11:58.87 (29.91)
       12:28.93 (30.06)    12:58.99 (30.06)
       13:28.95 (29.96)    13:59.09 (30.14)
       14:29.15 (30.06)    14:59.28 (30.13)
       15:29.41 (30.13)    15:59.04 (29.63)    16:27.22 (28.18)
  3 Costella, Laure     Stanford                    16:29.86 NATL   
                 28.80        59.20 (30.40)
        1:29.47 (30.27)     1:59.79 (30.32)
        2:29.92 (30.13)     3:00.19 (30.27)
        3:30.46 (30.27)     4:00.66 (30.20)
        4:30.90 (30.24)     5:01.03 (30.13)
        5:31.21 (30.18)     6:01.40 (30.19)
        6:31.57 (30.17)     7:01.62 (30.05)
        7:31.66 (30.04)     8:01.76 (30.10)
        8:31.78 (30.02)     9:01.76 (29.98)
        9:31.64 (29.88)    10:01.49 (29.85)
       10:31.13 (29.64)    11:00.83 (29.70)
       11:30.61 (29.78)    12:00.21 (29.60)
       12:29.92 (29.71)    12:59.83 (29.91)
       13:29.76 (29.93)    13:59.87 (30.11)
       14:29.99 (30.12)    15:00.15 (30.16)
       15:30.35 (30.20)    16:00.36 (30.01)    16:29.86 (29.50)
  4 Barsi, Claudia      Hawaii                      16:30.14 NATL   
                 27.43        57.02 (29.59)
        1:27.09 (30.07)     1:57.36 (30.27)
        2:27.47 (30.11)     2:57.69 (30.22)
        3:27.69 (30.00)     3:57.59 (29.90)
        4:27.42 (29.83)     4:57.24 (29.82)
        5:27.07 (29.83)     5:56.85 (29.78)
        6:26.92 (30.07)     6:57.25 (30.33)
        7:27.26 (30.01)     7:57.43 (30.17)
        8:27.47 (30.04)     8:57.79 (30.32)
        9:28.17 (30.38)     9:58.46 (30.29)
       10:28.87 (30.41)    10:58.99 (30.12)
       11:29.22 (30.23)    11:59.53 (30.31)
       12:29.66 (30.13)    12:59.70 (30.04)
       13:29.96 (30.26)    14:00.45 (30.49)
       14:30.98 (30.53)    15:01.45 (30.47)
       15:31.73 (30.28)    16:02.14 (30.41)    16:30.14 (28.00)
  5 Allen, Brittany     USC                         16:30.48 NATL   
                 28.03        57.99 (29.96)
        1:28.25 (30.26)     1:58.57 (30.32)
        2:28.70 (30.13)     2:58.91 (30.21)
        3:29.16 (30.25)     3:59.40 (30.24)
        4:29.69 (30.29)     4:59.81 (30.12)
        5:29.85 (30.04)     5:59.94 (30.09)
        6:30.07 (30.13)     7:00.08 (30.01)
        7:30.26 (30.18)     8:00.16 (29.90)
        8:30.10 (29.94)     9:00.09 (29.99)
        9:30.05 (29.96)    10:00.01 (29.96)
       10:29.79 (29.78)    10:59.77 (29.98)
       11:29.79 (30.02)    11:59.88 (30.09)
       12:30.03 (30.15)    13:00.40 (30.37)
       13:30.63 (30.23)    14:00.66 (30.03)
       14:31.06 (30.40)    15:01.37 (30.31)
       15:31.24 (29.87)    16:01.55 (30.31)    16:30.48 (28.93)
  6 McCleave, Erin      Washington St               16:33.41 NATL   
                 27.86        57.70 (29.84)
        1:28.25 (30.55)     1:58.85 (30.60)
        2:29.22 (30.37)     2:59.44 (30.22)
        3:29.54 (30.10)     3:59.78 (30.24)
        4:29.93 (30.15)     5:00.18 (30.25)
        5:30.39 (30.21)     6:00.66 (30.27)
        6:30.94 (30.28)     7:01.06 (30.12)
        7:31.15 (30.09)     8:01.38 (30.23)
        8:31.48 (30.10)     9:01.82 (30.34)
        9:31.92 (30.10)    10:02.06 (30.14)
       10:32.32 (30.26)    11:02.40 (30.08)
       11:32.73 (30.33)    12:02.91 (30.18)
       12:33.15 (30.24)    13:03.43 (30.28)
       13:33.78 (30.35)    14:03.99 (30.21)
       14:34.16 (30.17)    15:04.42 (30.26)
       15:34.47 (30.05)    16:04.38 (29.91)    16:33.41 (29.03)
  7 Stahley, Desire     Stanford                    16:39.28 NATL   
                 27.31        57.18 (29.87)
        1:27.54 (30.36)     1:57.97 (30.43)
        2:28.64 (30.67)     2:58.90 (30.26)
        3:29.28 (30.38)     3:59.61 (30.33)
        4:29.89 (30.28)     5:00.14 (30.25)
        5:30.38 (30.24)     6:00.61 (30.23)
        6:30.87 (30.26)     7:01.07 (30.20)
        7:31.17 (30.10)     8:01.37 (30.20)
        8:31.54 (30.17)     9:01.67 (30.13)
        9:31.97 (30.30)    10:02.16 (30.19)
       10:32.15 (29.99)    11:02.39 (30.24)
       11:32.67 (30.28)    12:03.18 (30.51)
       12:33.81 (30.63)    13:04.49 (30.68)
       13:35.21 (30.72)    14:06.21 (31.00)
       14:37.22 (31.01)    15:07.94 (30.72)
       15:38.85 (30.91)    16:09.78 (30.93)    16:39.28 (29.50)
  8 Keller, Kalyn       USC                         16:39.88 NATL   
                 27.69        57.93 (30.24)
        1:28.39 (30.46)     1:58.99 (30.60)
        2:29.31 (30.32)     2:59.67 (30.36)
        3:29.76 (30.09)     4:00.09 (30.33)
        4:30.40 (30.31)     5:00.75 (30.35)
        5:30.85 (30.10)     6:00.98 (30.13)
        6:31.10 (30.12)     7:01.22 (30.12)
        7:31.74 (30.52)     8:02.05 (30.31)
        8:33.05 (31.00)     9:03.82 (30.77)
        9:34.62 (30.80)    10:05.63 (31.01)
       10:36.14 (30.51)    11:07.12 (30.98)
       11:37.79 (30.67)    12:08.26 (30.47)
       12:38.39 (30.13)    13:08.37 (29.98)
       13:38.92 (30.55)    14:09.83 (30.91)
       14:40.79 (30.96)    15:11.20 (30.41)
       15:41.47 (30.27)    16:11.28 (29.81)    16:39.88 (28.60)
  9 Garrett, Macie      Texas                       16:40.20 NATL   
                 28.03        58.19 (30.16)
        1:28.53 (30.34)     1:58.93 (30.40)
        2:29.39 (30.46)     2:59.83 (30.44)
        3:30.13 (30.30)     4:00.40 (30.27)
        4:30.63 (30.23)     5:00.93 (30.30)
        5:31.20 (30.27)     6:01.22 (30.02)
        6:31.31 (30.09)     7:01.64 (30.33)
        7:31.84 (30.20)     8:02.07 (30.23)
        8:32.19 (30.12)     9:02.47 (30.28)
        9:32.87 (30.40)    10:03.63 (30.76)
       10:33.91 (30.28)    11:04.57 (30.66)
       11:35.25 (30.68)    12:06.12 (30.87)
       12:36.97 (30.85)    13:07.96 (30.99)
       13:38.73 (30.77)    14:09.49 (30.76)
       14:40.07 (30.58)    15:10.89 (30.82)
       15:41.27 (30.38)    16:11.42 (30.15)    16:40.20 (28.78)
 10 Durot, Elizabet     Stanford                    16:42.17 NATL   
                 28.58        59.14 (30.56)
        1:29.61 (30.47)     2:00.06 (30.45)
        2:30.62 (30.56)     3:01.23 (30.61)
        3:31.97 (30.74)     4:02.64 (30.67)
        4:33.60 (30.96)     5:04.23 (30.63)
        5:35.05 (30.82)     6:05.96 (30.91)
        6:36.71 (30.75)     7:07.34 (30.63)
        7:38.37 (31.03)     8:09.04 (30.67)
        8:39.54 (30.50)     9:09.89 (30.35)
        9:40.25 (30.36)    10:10.61 (30.36)
       10:41.07 (30.46)    11:11.32 (30.25)
       11:41.77 (30.45)    12:12.39 (30.62)
       12:42.76 (30.37)    13:13.10 (30.34)
       13:43.47 (30.37)    14:13.73 (30.26)
       14:43.80 (30.07)    15:13.83 (30.03)
       15:43.70 (29.87)    16:13.41 (29.71)    16:42.17 (28.76)
 11 Hentzen, Whitne     USC                         16:42.90 NATL   
                 28.57        58.70 (30.13)
        1:28.89 (30.19)     1:58.95 (30.06)
        2:28.78 (29.83)     2:58.87 (30.09)
        3:28.88 (30.01)     3:59.12 (30.24)
        4:29.67 (30.55)     5:00.16 (30.49)
        5:30.73 (30.57)     6:01.21 (30.48)
        6:31.70 (30.49)     7:02.39 (30.69)
        7:33.07 (30.68)     8:03.68 (30.61)
        8:34.51 (30.83)     9:05.52 (31.01)
        9:36.46 (30.94)    10:07.63 (31.17)
       10:38.79 (31.16)    11:09.63 (30.84)
       11:40.51 (30.88)    12:11.01 (30.50)
       12:41.44 (30.43)    13:11.89 (30.45)
       13:42.43 (30.54)    14:12.80 (30.37)
       14:43.22 (30.42)    15:13.65 (30.43)
       15:44.25 (30.60)    16:14.41 (30.16)    16:42.90 (28.49)
 12 Maddalena, Gabb     Wisconsin                   16:44.06 NATL   
                 28.11        57.88 (29.77)
        1:28.02 (30.14)     1:58.56 (30.54)
        2:28.99 (30.43)     2:59.30 (30.31)
        3:29.73 (30.43)     4:00.16 (30.43)
        4:30.53 (30.37)     5:00.81 (30.28)
        5:30.96 (30.15)     6:01.46 (30.50)
        6:31.77 (30.31)     7:02.14 (30.37)
        7:32.37 (30.23)     8:02.86 (30.49)
        8:33.33 (30.47)     9:03.74 (30.41)
        9:34.47 (30.73)    10:05.08 (30.61)
       10:35.62 (30.54)    11:06.36 (30.74)
       11:37.11 (30.75)    12:07.91 (30.80)
       12:38.84 (30.93)    13:09.71 (30.87)
       13:40.57 (30.86)    14:11.47 (30.90)
       14:42.36 (30.89)    15:13.10 (30.74)
       15:43.87 (30.77)    16:14.62 (30.75)    16:44.06 (29.44)
 13 Rigterink, Kris     USC                         16:48.73 NATL   
                 28.28        58.51 (30.23)
        1:29.30 (30.79)     1:59.86 (30.56)
        2:30.47 (30.61)     3:01.31 (30.84)
        3:31.86 (30.55)     4:02.36 (30.50)
        4:32.71 (30.35)     5:03.14 (30.43)
        5:33.65 (30.51)     6:04.33 (30.68)
        6:34.90 (30.57)     7:05.56 (30.66)
        7:36.10 (30.54)     8:06.78 (30.68)
        8:37.46 (30.68)     9:08.21 (30.75)
        9:38.89 (30.68)    10:09.65 (30.76)
       10:40.30 (30.65)    11:11.14 (30.84)
       11:41.91 (30.77)    12:12.82 (30.91)
       12:43.62 (30.80)    13:14.38 (30.76)
       13:45.40 (31.02)    14:15.79 (30.39)
       14:47.23 (31.44)    15:17.95 (30.72)
       15:48.43 (30.48)    16:19.08 (30.65)    16:48.73 (29.65)
 14 Imagane, Jane       UCLA                        16:50.87 CONS   
                 28.92        59.44 (30.52)
        1:30.06 (30.62)     2:00.46 (30.40)
        2:30.56 (30.10)     3:00.82 (30.26)
        3:31.45 (30.63)     4:02.13 (30.68)
        4:32.84 (30.71)     5:03.37 (30.53)
        5:33.94 (30.57)     6:04.72 (30.78)
        6:35.34 (30.62)     7:06.24 (30.90)
        7:37.02 (30.78)     8:07.58 (30.56)
        8:38.31 (30.73)     9:08.89 (30.58)
        9:39.45 (30.56)    10:10.48 (31.03)
       10:41.14 (30.66)    11:11.75 (30.61)
       11:42.49 (30.74)    12:13.19 (30.70)
       12:44.08 (30.89)    13:15.39 (31.31)
       13:45.88 (30.49)    14:17.17 (31.29)
       14:48.21 (31.04)    15:19.56 (31.35)
       15:50.85 (31.29)    16:20.56 (29.71)    16:50.87 (30.31)
 15 Fisher, Sarah       Arizona State               17:01.41        
                 28.56        59.15 (30.59)
        1:29.63 (30.48)     2:00.20 (30.57)
        2:30.87 (30.67)     3:01.72 (30.85)
        3:32.63 (30.91)     4:03.52 (30.89)
        4:34.57 (31.05)     5:05.52 (30.95)
        5:36.49 (30.97)     6:07.53 (31.04)
        6:38.59 (31.06)     7:09.69 (31.10)
        7:40.77 (31.08)     8:11.88 (31.11)
        8:43.05 (31.17)     9:14.04 (30.99)
        9:44.99 (30.95)    10:16.17 (31.18)
       10:47.52 (31.35)    11:18.77 (31.25)
       11:49.98 (31.21)    12:21.34 (31.36)
       12:52.51 (31.17)    13:23.76 (31.25)
       13:54.96 (31.20)    14:26.19 (31.23)
       14:57.38 (31.19)    15:28.55 (31.17)
       15:59.82 (31.27)    16:30.74 (30.92)    17:01.41 (30.67)
 16 Goldson, Elizab     Florida                     17:05.67        
                 29.62      1:01.01 (31.39)
        1:32.59 (31.58)     2:04.23 (31.64)
        2:35.71 (31.48)     3:07.12 (31.41)
        3:38.65 (31.53)     4:10.13 (31.48)
        4:41.62 (31.49)     5:13.16 (31.54)
        5:44.76 (31.60)     6:16.32 (31.56)
        6:47.83 (31.51)     7:19.27 (31.44)
        7:50.44 (31.17)     8:21.66 (31.22)
        8:52.74 (31.08)     9:23.69 (30.95)
        9:54.73 (31.04)    10:25.85 (31.12)
       10:56.78 (30.93)    11:27.54 (30.76)
       11:58.62 (31.08)    12:29.57 (30.95)
       13:00.72 (31.15)    13:31.88 (31.16)
       14:02.95 (31.07)    14:33.75 (30.80)
       15:04.69 (30.94)    15:35.29 (30.60)
       16:05.80 (30.51)    16:36.47 (30.67)    17:05.67 (29.20)
 17 Stinson, Aimee      Wyoming                     17:07.79        
                 29.01      1:00.11 (31.10)
        1:31.26 (31.15)     2:02.35 (31.09)
        2:33.45 (31.10)     3:04.45 (31.00)
        3:35.56 (31.11)     4:06.60 (31.04)
        4:37.69 (31.09)     5:08.93 (31.24)
        5:39.93 (31.00)     6:11.06 (31.13)
        6:42.23 (31.17)     7:13.43 (31.20)
        7:44.63 (31.20)     8:15.86 (31.23)
        8:46.88 (31.02)     9:17.94 (31.06)
        9:49.14 (31.20)    10:20.51 (31.37)
       10:51.40 (30.89)    11:22.61 (31.21)
       11:54.01 (31.40)    12:25.49 (31.48)
       12:56.76 (31.27)    13:28.11 (31.35)
       13:59.58 (31.47)    14:30.94 (31.36)
       15:02.69 (31.75)    15:34.26 (31.57)
       16:05.78 (31.52)    16:37.07 (31.29)    17:07.79 (30.72)
 18 Imagane, Julie      UCLA                        17:13.20        
                 29.00        59.93 (30.93)
        1:30.73 (30.80)     2:01.64 (30.91)
        2:32.76 (31.12)     3:03.97 (31.21)
        3:35.20 (31.23)     4:06.46 (31.26)
        4:37.72 (31.26)     5:08.98 (31.26)
        5:40.28 (31.30)     6:11.63 (31.35)
        6:43.08 (31.45)     7:14.38 (31.30)
        7:45.97 (31.59)     8:17.53 (31.56)
        8:48.98 (31.45)     9:20.51 (31.53)
        9:52.06 (31.55)    10:23.58 (31.52)
       10:55.28 (31.70)    11:27.07 (31.79)
       11:59.00 (31.93)    12:30.93 (31.93)
       13:02.60 (31.67)    13:34.76 (32.16)
       14:06.79 (32.03)    14:38.87 (32.08)
       15:10.59 (31.72)    15:41.99 (31.40)
       16:13.49 (31.50)    16:44.08 (30.59)    17:13.20 (29.12)
 19 Huang, Delia        Texas                       17:14.62        
                 29.12      1:00.60 (31.48)
        1:32.47 (31.87)     2:04.13 (31.66)
        2:35.79 (31.66)     3:07.40 (31.61)
        3:38.75 (31.35)     4:10.19 (31.44)
        4:41.68 (31.49)     5:13.04 (31.36)
        5:44.62 (31.58)     6:16.14 (31.52)
        6:47.84 (31.70)     7:19.40 (31.56)
        7:51.00 (31.60)     8:22.47 (31.47)
        8:54.13 (31.66)     9:25.81 (31.68)
        9:57.17 (31.36)    10:28.74 (31.57)
       11:00.21 (31.47)    11:31.55 (31.34)
       12:03.18 (31.63)    12:34.52 (31.34)
       13:06.14 (31.62)    13:37.67 (31.53)
       14:09.21 (31.54)    14:40.82 (31.61)
       15:12.22 (31.40)    15:43.39 (31.17)
       16:14.32 (30.93)    16:44.97 (30.65)    17:14.62 (29.65)
 20 Moreau, Laurie      Florida                     17:16.30        
                 29.19      1:00.56 (31.37)
        1:32.24 (31.68)     2:03.82 (31.58)
        2:35.47 (31.65)     3:07.14 (31.67)
        3:38.84 (31.70)     4:10.44 (31.60)
        4:42.02 (31.58)     5:13.55 (31.53)
        5:45.00 (31.45)     6:16.38 (31.38)
        6:47.92 (31.54)     7:19.37 (31.45)
        7:50.67 (31.30)     8:22.01 (31.34)
        8:53.31 (31.30)     9:24.43 (31.12)
        9:55.68 (31.25)    10:26.86 (31.18)
       10:58.21 (31.35)    11:29.69 (31.48)
       12:01.18 (31.49)    12:32.87 (31.69)
       13:04.43 (31.56)    13:36.25 (31.82)
       14:07.85 (31.60)    14:39.70 (31.85)
       15:11.24 (31.54)    15:42.89 (31.65)
       16:14.48 (31.59)    16:45.92 (31.44)    17:16.30 (30.38)
 21 Waddel, Serena      Hawaii                      17:19.00        
                 28.83        59.96 (31.13)
        1:31.65 (31.69)     2:03.06 (31.41)
        2:34.71 (31.65)     3:06.59 (31.88)
        3:38.15 (31.56)     4:09.62 (31.47)
        4:41.36 (31.74)     5:13.05 (31.69)
        5:44.58 (31.53)     6:16.11 (31.53)
        6:47.65 (31.54)     7:19.29 (31.64)
        7:50.87 (31.58)     8:22.35 (31.48)
        8:53.95 (31.60)     9:25.63 (31.68)
        9:57.01 (31.38)    10:28.80 (31.79)
       11:00.57 (31.77)    11:32.55 (31.98)
       12:04.01 (31.46)    12:35.73 (31.72)
       13:07.81 (32.08)    13:39.48 (31.67)
       14:11.45 (31.97)    14:42.81 (31.36)
       15:14.23 (31.42)    15:45.88 (31.65)
       16:17.36 (31.48)    16:48.65 (31.29)    17:19.00 (30.35)
 22 Gamble, Jenna       Arizona State               17:22.29        
                 29.03      1:00.07 (31.04)
        1:31.35 (31.28)     2:02.79 (31.44)
        2:34.31 (31.52)     3:06.16 (31.85)
        3:37.88 (31.72)     4:09.32 (31.44)
        4:40.94 (31.62)     5:12.86 (31.92)
        5:44.31 (31.45)     6:15.84 (31.53)
        6:47.40 (31.56)     7:18.82 (31.42)
        7:50.42 (31.60)     8:22.12 (31.70)
        8:53.65 (31.53)     9:25.33 (31.68)
        9:57.21 (31.88)    10:28.86 (31.65)
       11:00.57 (31.71)    11:32.49 (31.92)
       12:04.23 (31.74)    12:36.24 (32.01)
       13:08.20 (31.96)    13:39.92 (31.72)
       14:11.79 (31.87)    14:43.84 (32.05)
       15:15.79 (31.95)    15:47.43 (31.64)
       16:19.27 (31.84)    16:51.27 (32.00)    17:22.29 (31.02)
 23 Beales, Kristen     Florida                     17:24.48        
                 29.62      1:01.30 (31.68)
        1:33.05 (31.75)     2:04.66 (31.61)
        2:36.52 (31.86)     3:08.12 (31.60)
        3:39.65 (31.53)     4:11.26 (31.61)
        4:43.15 (31.89)     5:14.85 (31.70)
        5:46.32 (31.47)     6:17.62 (31.30)
        6:49.14 (31.52)     7:20.32 (31.18)
        7:51.69 (31.37)     8:22.93 (31.24)
        8:54.08 (31.15)     9:25.54 (31.46)
        9:56.98 (31.44)    10:28.97 (31.99)
       11:00.32 (31.35)    11:31.87 (31.55)
       12:03.81 (31.94)    12:35.85 (32.04)
       13:08.21 (32.36)    13:40.34 (32.13)
       14:12.50 (32.16)    14:44.78 (32.28)
       15:16.95 (32.17)    15:49.15 (32.20)
       16:21.17 (32.02)    16:53.06 (31.89)    17:24.48 (31.42)
 24 Jorgensen, Gwen     Wisconsin                   17:30.63        
                 29.25      1:00.16 (30.91)
        1:31.49 (31.33)     2:03.22 (31.73)
        2:35.01 (31.79)     3:06.54 (31.53)
        3:38.04 (31.50)     4:09.46 (31.42)
        4:41.03 (31.57)     5:12.59 (31.56)
        5:44.19 (31.60)     6:15.55 (31.36)
        6:47.48 (31.93)     7:19.18 (31.70)
        7:51.06 (31.88)     8:22.98 (31.92)
        8:55.04 (32.06)     9:27.23 (32.19)
        9:59.58 (32.35)    10:32.18 (32.60)
       11:04.23 (32.05)    11:36.30 (32.07)
       12:08.83 (32.53)    12:41.09 (32.26)
       13:13.47 (32.38)    13:45.59 (32.12)
       14:17.79 (32.20)    14:49.92 (32.13)
       15:22.10 (32.18)    15:54.57 (32.47)
       16:26.89 (32.32)    16:59.18 (32.29)    17:30.63 (31.45)
 25 Gilliam, Kristi     Florida                     17:30.65        
                 29.63      1:01.31 (31.68)
        1:33.25 (31.94)     2:05.37 (32.12)
        2:37.17 (31.80)     3:08.97 (31.80)
        3:40.69 (31.72)     4:12.56 (31.87)
        4:44.45 (31.89)     5:16.23 (31.78)
        5:47.83 (31.60)     6:19.45 (31.62)
        6:51.19 (31.74)     7:22.67 (31.48)
        7:54.71 (32.04)     8:26.71 (32.00)
        8:58.67 (31.96)     9:30.55 (31.88)
       10:02.70 (32.15)    10:34.83 (32.13)
       11:06.64 (31.81)    11:38.17 (31.53)
       12:09.93 (31.76)    12:41.80 (31.87)
       13:13.65 (31.85)    13:45.47 (31.82)
       14:17.20 (31.73)    14:49.08 (31.88)
       15:20.92 (31.84)    15:53.13 (32.21)
       16:25.88 (32.75)    16:58.68 (32.80)    17:30.65 (31.97)
 26 Twitchell, Kati     Wisconsin                   17:32.47        
                 29.00      1:00.32 (31.32)
        1:31.72 (31.40)     2:03.35 (31.63)
        2:34.92 (31.57)     3:06.64 (31.72)
        3:38.32 (31.68)     4:09.78 (31.46)
        4:41.33 (31.55)     5:13.04 (31.71)
        5:44.59 (31.55)     6:16.49 (31.90)
        6:48.35 (31.86)     7:20.57 (32.22)
        7:52.54 (31.97)     8:24.70 (32.16)
        8:57.08 (32.38)     9:29.41 (32.33)
       10:02.09 (32.68)    10:34.09 (32.00)
       11:06.25 (32.16)    11:38.88 (32.63)
       12:10.61 (31.73)    12:43.22 (32.61)
       13:15.22 (32.00)    13:47.28 (32.06)
       14:20.09 (32.81)    14:52.49 (32.40)
       15:24.79 (32.30)    15:57.33 (32.54)
       16:29.65 (32.32)    17:01.70 (32.05)    17:32.47 (30.77)
 27 Brooks, Ellen       UCLA                        17:34.06        
                 29.23      1:00.41 (31.18)
        1:32.11 (31.70)     2:03.72 (31.61)
        2:35.26 (31.54)     3:06.93 (31.67)
        3:38.33 (31.40)     4:09.97 (31.64)
        4:41.87 (31.90)     5:13.39 (31.52)
        5:45.01 (31.62)     6:16.45 (31.44)
        6:48.40 (31.95)     7:20.38 (31.98)
        7:52.20 (31.82)     8:24.02 (31.82)
        8:56.04 (32.02)     9:28.12 (32.08)
       10:00.29 (32.17)    10:32.27 (31.98)
       11:04.51 (32.24)    11:36.95 (32.44)
       12:09.17 (32.22)    12:41.82 (32.65)
       13:14.12 (32.30)    13:46.83 (32.71)
       14:19.67 (32.84)    14:52.42 (32.75)
       15:24.74 (32.32)    15:57.14 (32.40)
       16:29.78 (32.64)    17:02.12 (32.34)    17:34.06 (31.94)
 28 Nelson, Shauna      Wyoming                     17:48.04        
                 29.46      1:01.11 (31.65)
        1:33.18 (32.07)     2:05.41 (32.23)
        2:37.86 (32.45)     3:10.42 (32.56)
        3:43.05 (32.63)     4:15.61 (32.56)
        4:48.24 (32.63)     5:20.69 (32.45)
        5:53.33 (32.64)     6:25.68 (32.35)
        6:58.14 (32.46)     7:30.53 (32.39)
        8:03.04 (32.51)     8:35.49 (32.45)
        9:08.10 (32.61)     9:40.98 (32.88)
       10:13.53 (32.55)    10:46.26 (32.73)
       11:19.09 (32.83)    11:51.63 (32.54)
       12:24.53 (32.90)    12:56.93 (32.40)
       13:29.23 (32.30)    14:01.61 (32.38)
       14:34.21 (32.60)    15:06.29 (32.08)
       15:38.88 (32.59)    16:11.46 (32.58)
       16:43.95 (32.49)    17:16.54 (32.59)    17:48.04 (31.50)
 29 Jones, Krista       Wyoming                     18:10.64        
                 28.67        59.71 (31.04)
        1:31.29 (31.58)     2:03.06 (31.77)
        2:34.84 (31.78)     3:06.76 (31.92)
        3:38.82 (32.06)     4:11.21 (32.39)
        4:43.77 (32.56)     5:16.68 (32.91)
        5:49.69 (33.01)     6:23.03 (33.34)
        6:56.15 (33.12)     7:29.23 (33.08)
        8:02.59 (33.36)     8:36.29 (33.70)
        9:10.19 (33.90)     9:44.26 (34.07)
       10:18.04 (33.78)    10:51.95 (33.91)
       11:25.65 (33.70)    11:59.46 (33.81)
       12:33.11 (33.65)    13:07.26 (34.15)
       13:41.29 (34.03)    14:15.12 (33.83)
       14:49.26 (34.14)    15:23.11 (33.85)
       15:56.97 (33.86)    16:30.37 (33.40)
       17:04.28 (33.91)    17:37.91 (33.63)    18:10.64 (32.73)