Ruud 12 SEER Gas/Electric Package Units A.R.I. Performance Specifications
[model = outdoor unit#][icfm = indoor air cu'/min]
[btuct = total cooling][btucs = sensible cooling][btucl = latent cooling]
[btuhin = heat value input][btuhout = heat value output][afue = annual fuel utilization efficiency]

model

btuct

btucs

btucl

watt

seer

icfm

btuhin

btuhout

afue

urgh05e24jkr 24400 17600 06800 2178 12.60 0900 050000 039000 78%
urgh07e24jkr 24400 17600 06800 2198 12.60 0900 075000 058000 78%
urgh05e30jkr 30400 21800 08600 2720 12.40 1125 050000 039000 78%
urgh07e30jkr 30400 21800 08600 2720 12.40 1125 075000 058000 78%
urgh10e30jkr 30400 21800 08600 2720 12.40 1125 097000 075000 78%
urgh07e36jkr 35000 25800 09200 3271 12.40 1300 075000 058000 78%
urgh10e36jkr 35000 25800 09200 3271 12.40 1300 100000 077000 78%
urgh07e42jkr 41000 30000 11000 3675 12.30 1535 075000 057000 78%
urgh12e42jkr 41000 35000 11500 2870 12.30 1535 125000 097000 78%
urgh10e48jkr 48500 36500 12000 4630 12.00 1800 100000 077000 78%
urgh12e48jkr 48500 36500 12000 4630 12.00 1800 125000 097000 78%
urgh15e48jkr 48500 36500 12000 4630 12.00 1800 150000 117000 78%

model

btuct

btucs

btucl

watt

seer

icfm

btuin

btuout

afue

All rights reserved, 1997: A. C. Services Internet Index


Electrical & Physical Data
[p-volt = phase-volt][rlacr = compressor rates load amps][rlaf = cfan rated load amps]
[ma = minimum circuit ampacity][mb = maximum breaker amps]
[direct drive blower motor][r22 = oz.][lbsn = net weight][lbss = shipping weight]

model

p-volt rlacr rlaf ma mb r22 lbsn lbss height" length" width"
urgh05e24jkr 1-230 11.6 1.3 20 30 045 388 421 31.25 50.00 43.50
urgh07e24jkr 1-230 11.6 1.3 20 30 045 329 427 31.25 50.00 43.50
urgh05e30jkr 1-230 13.5 1.3 23 35 079 388 426 31.25 50.00 43.50
urgh07e30jkr 1-230 13.5 1.3 23 35 079 399 437 31.25 50.00 43.50
urgh10e30jkr 1-230 13.5 1.3 23 35 079 410 448 31.25 50.00 43.50
urgh07e36jkr 1-230 18.0 1.3 28 45 081 423 465 31.25 51.00 49.50
urgh10e36jkr 1-230 18.0 1.3 28 45 081 434 476 31.25 51.00 49.50
urgh07e42jkr 3-230 19.9 2.0 33 50 118 509 559 34.25 55.25 58.00
urgh12e42jkr 3-230 19.9 2.0 33 50 118 531 581 34.25 55.25 58.00
urgh10e48jkr 3-230 23.7 2.0 38 60 122 533 583 34.25 55.25 58.00
urgh12e48jkr 3-230 23.7 2.0 38 60 122 544 594 34.25 55.25 58.00
urgh15e48jkr 3-460 23.7 2.0 38 60 122 555 605 34.25 55.25 58.00

model

p-volt rlacr rlaf ma mb r22 lbsn lbss height" length" width"